TEY-BIKERS teje.pl Poznań tej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

17.04.2004 Toruń Night 4x

http://teje.pl/components/com_joomgallery/img_pictures//2004_5/04_toru_night_4x_19/plakat_20091208_1699402513.jpg

Wyniki imieninowych, czterokrossowych zawodów nocnych w Toruniu.



WYNIKI ELIMINACJI

MIEJSCE NR IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ CZAS
1 14 Grzegorz Borodajko Niemcza 31.28
2 82 Piotr Szwedowski Wrocław 31.36
3 97 Janis Vanags Valmiera 31.97
4 119 Paweł Welter Toruń 32.53
5 42 Wojtek Koniuszewski Białystok 33.27
6 80 Michał Kollbek Kraków 33.28
7 79 Maciek Jodko Rzeszów 33.35
8 1 Maciej Kucbora Białystok 33.57
9 51 Jacek Kowalski Poznań 33.65
10 44 Filip Banaszak Filip Pilchowo 33.75
11 78 Michał Śliwa Myślenice 33.94
12 4 Łukasz Baran Kędzierzyn Koźle 34.42
13 48 Marcin Plichta Olsztyn 34.44
14 38 Sebastian Żołądek Łódź 34.46
15 113 Łukasz Łyczywek Toruń 34.53
16 92 Tomasz Ostrowski Warszawa 34.55
17 12 Paweł Winczakiewicz Toruń 34.84
18 102 Marcin Bogdański Sieradz 34.90
19 75 Zieliński Konrad Toruń 34.95
20 46 Tomasz Pietrzycki Białystok 34.98
21 45 Filip Subocz Pilchowo 35.05
22 69 Jarosław Krzemiński Toruń 35.15
23 10 Maciej Stachowiak Bydgoszcz 35.26
24 81 Robert Ścisłowicz Kraków 35.31
25 34 Piotr Solarski Rybnik 35.40
26 20 Jarosław Chyliśki Toruń 35.63
27 43 Maciej Prażucha Szczecin 35.64
28 13 Marcin Naczyk Gdynia 35.65
29 47 Dominik Winckiewicz Lidzbark Warm. 35.78
30 31 Piotr Nowacki Piaseczno 35.79
31 76 Karol Trzciński Szczytno 35.80
32 3 Lesław Mincewicz Kędzierzyn Koźle 35.82
33 91 Dawid Korzeński Bydgoszcz 35.94
34 33 Grzegorz Falski Bytom 35.96
35 94 Adam Papliński Warszawa 36.09
36 56 Juliusz Sroczyński Warszawa 36.10
37 77 Rafał Bieniek Szczytno 36.11
38 100 Marcin Łaukajtys Toruń 36.14
39 109 Konrad Kubryński Olsztyn 36.24
40 95 Grzegorz Rykowski Szczytno 36.29
41 50 Piotr Brodowski Bydgoszcz 36.33
42 110 Waldemar Kiebasiński Warszawa 36.35
43 74 Grzegorz Dumański Szczytno 36.37
44 120 Mariusz Zdzierak Częstochowa 36.41
45 60 Tomasz Mołas Sosnowiec 36.47
46 84 Daniel Daniel Warszawa 36.65
47 52 Rafał Broniarz Poznań 36.70
48 61 Jarosław Bułat Olsztyn 36.92
49 86 Sławomir Rawicz Warszawa 36.95
50 15 Tomasz Czepiel
37.00
51 83 Maciek Korecki Warszawa 37.05
52 27 Piotr Santus Bydgoszcz 37.17
53 71 Wojtek Kozioł Szczytno 37.26
54 114 Filip Kilian Gdańsk 37.28
55 55 Bartosz Adamski Piaseczno 37.35
56 19 Łukasz Szczęsny Toruń 37.45
57 49 Dominik Drabich Warszawa 37.56
58 30 Krzysztrof Nowak Warszawa 37.62
59 90 Bartek Bugalski Sopot 37.69
60 62 Bartek Męziński Olsztyn 37.79
61 54 Adam Wrzesiński Warszawa 37.80
62 41 Piotr Dziub Warszawa 37.90
63 58 Marcin Bernatek Wrocław 37.90
64 107 Jakub Szymkowiak Szamotuły 37.94
65 2 Piotr Kuźmiński
37.95
66 6 Adam Szulc Bydgoszcz 38.07
67 66 Tomek Kućkowski Łomianki 38.23
68 5 Wojtek Smuczyński Bydgoszcz 38.40
69 21 Mariusz Żuchowski Toruń 38.55
70 106 Marcin Pacholak Szczecin 38.61
71 23 Jacek Nowacki Poznań 38.68
72 39 Maciej Klimek Łódź 38.94
73 108 Grzegorz Konwicki Piaseczno 39.02
74 117 Błażej Bratosiewicz Ozorków 39.16
75 59 Piotr Sorek Jaworzno 39.19
76 70 Tomasz Hornik Koziegłowy 39.21
77 64 Aleks Bartkowiak Poznań 39.26
78 85 Michał Rożnowski Warszawa 39.39
79 103 Bartek Staliroj Sieradz 39.44
80 32 Olek Giże Warszawa 39.49
81 87 Mateusz Jasiński Kraków 40.06
82 53 Robert Jaworek Warszawa 40.08
83 105 Jakub Heschenke Szczecin 40.24
84 88 Przemysław Rawicz Warszawa 40.49
85 8 Łukasz Dolecki Toruń 41.08
86 28 Dawid Orzeł Sosnowiec 41.18
87 73 Remigiusz Nałęcz Szczecin 41.45
88 29 Michał Chrabałowski Warszawa 41.47
89 25 Tomasz Musiał Sosnowiec 41.62
90 16 Grzegorz Gromadzki
41.78
91 89 Jan Borowski Szczecin 41.81
92 68 Anna Rucińska Warszawa 41.83
93 18 Łuykasz Jastrzębski Toruń 41.98
94 9 Jarosław Czaja Toruń 42.01
95 63 Wojciech Czarnecki Warszawa 42.13
96 26 Dawid Piątek Sosnowiec 42.41
97 72 Tomasz Głuszek Szczecin 42.53
98 101 Przemysław Kawalec Szczecin 42.99
99 37 Maciek Bajer Łódź 43.26

DRABINKI > klik


>GALERIA<



 

Losowa Fota

Drzewo galerii

Online

None

Login


Newsflash

W związku z planowanymi na ten sezon tripami rowerowymi chcielibyśmy zaproponować Wam wypełnienie ankiety pozwalającej określić nam gdzie mielibyście ochotę najbardziej pojechać. Zawody, festiwale lub luźne wypady na miejscówki dla funu, jesteśmy otwarci na pomysły, bo przecież nie ma nic lepszego niż wesoły wyjazd, połączony z dobrą zabawą i konkretną jazdą, tak więc klikajcie i wyrażajcie swoje opinie.

Reklama
Reklama